松下長(zhǎng)距離檢測(cè)傳感器CX-425詳細(xì)規(guī)格
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂購(gòu)產(chǎn)品號(hào) | CX-425 |
類(lèi)型 | CX-425 |
CE標(biāo)示適用指令 | EMC指令、RoHS指令 |
檢測(cè)距離 |
1700mm (注):擴(kuò)散反射型傳感器的檢測(cè)距離與應(yīng)差是相對(duì)于白色無(wú)光澤紙(200x200mm)的數(shù)值。 |
檢測(cè)物體 |
不透明體、半透明體、透明體 (注):運(yùn)用前、請(qǐng)務(wù)必通過(guò)實(shí)際檢測(cè)進(jìn)行確認(rèn)。 |
應(yīng)差( 遲滯) |
動(dòng)作距離的15%以下 (注):擴(kuò)散反射型傳感器的檢測(cè)距離與應(yīng)差是相對(duì)于白色無(wú)光澤紙(200x200mm)的數(shù)值。 |
重復(fù)精度(垂直于檢測(cè)軸) | 1mm以下 |
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 |
消耗電流 | 18mA以下 |
輸出 |
NPN開(kāi)路集電極晶體管 ?最大流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出-0V之間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流為100mA時(shí))、1V以下(流入電流為16mA時(shí)) |
輸出:輸出動(dòng)作 | 可用切換開(kāi)關(guān)選擇入光時(shí)ON/非入光時(shí)ON |
輸出:短路保護(hù) | 裝備 |
反應(yīng)時(shí)間 | 2ms以下 |
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) 透過(guò)型位于受光器上 |
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(穩(wěn)定入光時(shí)、穩(wěn)定非入光時(shí)亮起) 透過(guò)型位于受光器上 |
電源指示燈 | - |
靈敏度調(diào)節(jié)器 | 持續(xù)可變調(diào)節(jié)器 安裝于透過(guò)型傳感器的受光器上 |
防干擾功能 | 裝備(2臺(tái)傳感器可緊貼安裝) |
耐環(huán)境性:運(yùn)用環(huán)境溫度 | -25~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ)時(shí):-30~+70℃ |
耐環(huán)境性:運(yùn)用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH |
耐環(huán)境性:運(yùn)用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 |
耐環(huán)境性:耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 一切電源銜接端子與外殼之間 |
耐環(huán)境性:絕緣電阻 | 一切電源銜接端子與外殼之間、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
耐環(huán)境性:耐振動(dòng) | 頻率10~500Hz 雙振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2小時(shí) |
耐環(huán)境性:耐沖擊 | 頻率500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 |
投光元件(調(diào)制式) | 紅外LED |
投光元件(調(diào)制式):投光波峰波長(zhǎng) | 850nm |
材質(zhì) |
外殼:PBT(聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯) 透鏡:丙烯 顯示罩:丙烯 |
電纜 | 0.2mm2 3芯橡皮電纜、長(zhǎng)2m |
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m |
分量 |
本體分量:約50g 包裝分量:約60 |
下一篇:CX-425使用注意事項(xiàng)
上一篇:壓力傳感器如何選型