-
單畫面 數(shù)字壓力開關(guān) DP-001
全國(guó)服務(wù)熱線:0755-29898410
規(guī)格詳細(xì):
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
訂貨產(chǎn)品號(hào) | DP-001 |
型號(hào) | DP-001 |
壓力種類 | 表壓 |
額定壓力范圍 | -100.0kPa~+100.0kPa |
設(shè)定壓力范圍 | -101.0kPa~+101.0kPa |
耐壓力 | 500kPa |
適用流體 | 非腐蝕性氣體 |
電源電壓 | 12V~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 |
消耗電量 | 電源電壓24V時(shí), 消耗電流30mA以下 |
比較輸出 | NPN開路集電極晶體管 |
?最大流入電流: 50mA | |
?外加電壓: 30V DC以下(比較輸出和0V之間) | |
?剩余電壓: 2V以下(流入電流為50mA時(shí)) | |
比較輸出 : 輸出動(dòng)作 | 通過按鈕操作選擇N.O./N.C. |
比較輸出 : 應(yīng)差 | 最小2digit(可變) |
比較輸出 : 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S.(±4digits以內(nèi)) |
比較輸出 : 反應(yīng)時(shí)間 | 2.5ms/25ms/250ms 通過按鍵操作選擇 |
環(huán)境性能:保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC) |
環(huán)境性能:使用環(huán)境溫度 | 0~+50℃(注意不可結(jié)露, 結(jié)冰), 存儲(chǔ)時(shí): -10℃+60℃ |
環(huán)境性能:使用環(huán)境濕度 | 35%RH~85%RH, 存儲(chǔ)時(shí): 35%RH~85%RH |
環(huán)境性能:耐電壓 | AC500V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 |
環(huán)境性能:絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間, 50MΩ以上, 基于DC500V的高阻表 |
環(huán)境性能:耐振動(dòng) | 頻率10Hz~150Hz 雙振幅0.75mm 最大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小時(shí) |
環(huán)境性能:耐沖擊 | 加速度100m/s2(約10G) XYZ各方向3次 |
溫度特性(+20℃基準(zhǔn)) | +10℃~+40℃: ±1%F.S.以內(nèi) |
0~+50℃: ±2.5%F.S.以內(nèi) | |
材質(zhì) | 外殼: PBT |
LCD顯示屏: 丙烯 | |
壓力端口: 黃銅鎳(樹脂型), 壓鑄鋅(壓鑄型) | |
安裝螺紋部: 黃銅(鍍鎳) | |
按鈕部: 聚碳酸酯 | |
重量 | 樹脂型: 約25g |
壓鑄型: 約40g | |
附件 | CN-14A-C2(帶連接器電纜, 長(zhǎng)2m): 1根 |
備注 | 無指定時(shí)的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度=+20℃。 |
聯(lián)系驍銳科技
服務(wù)熱線:
0755-29898410
傳真:0755-29898460
郵箱:xaori@163.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)沙井街道新和大道西坤宏大廈218
采購:單畫面 數(shù)字壓力開關(guān) DP-001
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- *驗(yàn)證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
驍銳科技產(chǎn)品中心PRODUCTS
驍銳科技推薦產(chǎn)品
聯(lián)系驍銳科技
服務(wù)熱線:
0755-29898410
傳真:0755-29898460
郵箱:xaori@163.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)沙井街道新和大道西坤宏大廈218室