-
松下區(qū)域傳感器 NA2-N16
全國服務熱線:0755-29898410
特性:
最大檢測高度540mm(28光軸)
清晰易見的大型作業(yè)指示燈
僅13mm厚的超薄身材
6種檢測高度
并行安裝的防干擾設置
方便的投光停止功能
用途:
檢測路徑不確定的下落工件
檢查卷筒
防止錯誤檢選
最大檢測高度540mm(28光軸)
清晰易見的大型作業(yè)指示燈
僅13mm厚的超薄身材
6種檢測高度
并行安裝的防干擾設置
方便的投光停止功能
可選亮起動作
規(guī)格詳細:
光軸數(shù) | 8光軸 | 16光軸 | ||
型 | NPN輸出 | NA2-N8 | NA2-N16 | |
號 | PNP輸出 | NA2-N8-PN | NA2-N16-PN | |
檢測高度 | 140mm | 300mm | ||
檢測距離 | 5m | |||
光軸間距 | 20mm | |||
檢測物體 | φ30mm以上不透明體(完全遮光物體) | |||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | |||
消 | 投 | 作業(yè)指示燈ON | 0.7W以下 | 0.9W以下 |
耗 | 光 | |||
電 | 器 | 作業(yè)指示燈OFF | 0.6W以下 | 0.8W以下 |
量 | 受 | 作業(yè)指示燈ON | 0.7W以下 | 0.9W以下 |
(注2) | 光 | |||
|
器 | 作業(yè)指示燈OFF | 0.6W以下 | 0.8W以下 |
輸出 | <NPN輸出型> | |||
NPN開路集電極晶體管 | ||||
?最大流入電流:100mA | ||||
?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) | ||||
?剩余電壓:2V以下(流入電流為100mA時) | ||||
1V以下(流入電流為16mA時) | ||||
<PNP輸出型> | ||||
PNP開路集電極晶體管 | ||||
?最大源電流:100mA | ||||
?外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) | ||||
?剩余電壓:2V以下(源電流為100mA時) | ||||
1V以下(源電流為16mA時) | ||||
|
輸出動作 | 所有光軸入光時ON(一個或多個光軸遮光時OFF) | ||
短路保護 | 配備 | |||
反應時間 | 10ms以下(使用防干擾功能時12ms以下) | |||
指 | 投光器 | 投光指示燈: 綠色LED×2(投光時亮起,設定頻率A時1個LED亮起,設定頻率B時2個LED亮起) | ||
示 | 作業(yè)指示燈: 紅色LED(當使用作業(yè)指示燈輸入時,亮起、閃爍或熄滅,由工作模式開關選擇亮起形式) | |||
燈 | 受光器 | 工作狀態(tài)指示燈:紅色LED(一個或多個光軸受干擾時亮起) | ||
|
穩(wěn)定入光指示燈:綠色LED(穩(wěn)定接受到所有光軸時亮起) | |||
|
作業(yè)指示燈: 紅色LED(當使用作業(yè)指示燈輸入時,亮起、閃爍或熄滅,由工作模式開關選擇亮起形式) | |||
|
※當通過輸出的電流過量時,由于短路保護電路的操作,穩(wěn)定入光指示燈和受光器上的工作狀態(tài)指示燈會同時閃爍。 | |||
防干擾功能 | 配備 | |||
投光停止功能 | 配備 | |||
環(huán) | 保護構造 | IP40(IEC) | ||
境 | 使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結露、結冰),存儲時:-10~+60℃ | ||
性 | 使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲時:35~85%RH | ||
能 | 使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 | ||
|
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
|
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
|
耐振動 | 頻率10~150Hz 雙振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小時 | ||
|
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:870nm(注3)、調制式) | |||
材質 | 外殼:耐熱ABS,前罩:聚酯,顯示罩:丙烯 | |||
電纜 | 0.2mm2 4芯橡皮電纜,長3m | |||
電纜延長 | 使用0.2mm2以上的電纜時,投光器和受光器的全長均可延長至25m | |||
重量(包括投光器和受光器) | 本體重量:約350g | 本體重量:約450g | ||
包裝重量:約550g | 包裝重量:約650g |
用途:
檢測路徑不確定的下落工件
檢查卷筒
防止錯誤檢選
聯(lián)系驍銳科技
服務熱線:
0755-29898410
傳真:0755-29898460
郵箱:xaori@163.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)沙井街道新和大道西坤宏大廈218
采購:松下區(qū)域傳感器 NA2-N16
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- *驗證碼:
跟此產品相關的產品 / Related Products
驍銳科技產品中心PRODUCTS
聯(lián)系驍銳科技
服務熱線:
0755-29898410
傳真:0755-29898460
郵箱:xaori@163.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)沙井街道新和大道西坤宏大廈218室